更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
本周二(1月17日)英国首相特蕾莎·梅将公布脱欧方案的细节,因为担忧英国的硬脱欧,投资者提前布局空仓,引爆了超级周的第一波行情。本周还将迎来OPEC月报...[全文]
指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
---|---|---|
台湾加权 | 10319.5 | -0.066 |
标普500 | 2774.88 | 0.367 |
星股海峡 | 3324.04 | 0.364 |
纳斯达克 | 7459.71 | 0.429 |
南韩综合 | 2228.66 | 0.083 |
日经指数 | 21464.23 | -0.113 |
恒生指数 | 750.95 | 0.466 |
伦敦时报 | 7167.4 | 0.349 |
道琼工业 | 25850.63 | 0.519 |
法兰克福 | 11423.28 | 0.393 |
币种 | 中间价 | 走势图 |
---|---|---|
美元 | 6.7151 | 走势图 |
欧元 | 7.6168 | 走势图 |
日元 | 0.0607 | 走势图 |
港币 | 0.8557 | 走势图 |
英镑 | 8.7558 | 走势图 |
币种 | 现汇买入价 | 卖出价 |
---|
更多>>
网站地图 | 申博登录不了 | 申博娱乐登入 | 申博手机下载版 | 申博太阳城现金网 |
菲律宾申博娱乐城官网 | 申博在线现金充值 | 申博138注册登入 | 菲律宾申博娱乐管理网 | |
百家乐登入网址 | 极速百家乐 | 菲律宾申博开户 | 太阳城会员登入 | |
申博登录网址 | 申博游戏注册 | 申博棋牌游戏 | 太阳城网址 | |
极速百家乐 | 申博娱乐网 | 百家乐真人游戏 | 申博娱乐开户 |